- トップ
- >
- 統計
![]()
![]()
屋根材の統計
表1 各種屋根材の出荷動向
| 品目名 | 単位 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| 金属屋根材 | 千m2 | 71,261 | 66,920 | 67,125 | 70,142 | 82,881 | 83,573 | 69,836 | 54,661 | 44,687 | 48,663 |
| (8㎏/m2) | (t) | 570,086 | 535,363 | 536,990 | 561,139 | 663,044 | 668,586 | 558,691 | 437,285 | 357,493 | 389,305 |
| 厚形スレート | 千m2 | 8,317 | 7,562 | 7,530 | 4,999 | 7,149 | 6,395 | 4136 | 1,941 | 2,148 | |
| 波形スレート | 千m2 | 8,141 | 7,088 | 6,718 | 7,332 | 5,646 | 4,698 | 3,890 | 3,061 | 2,176 | 2,281 |
| (×1.2) | (千枚) | 6,784 | 5,907 | 5,598 | 6,110 | 4,705 | 3,915 | 3,242 | 2,551 | 1,813 | 1,901 |
| 粘土瓦 | 千m2 | 72,046 | 69,844 | 68,280 | 58,892 | 57,353 | 55,521 | 44,372 | 38,957 | 38,186 | |
| (15枚/m2) | (千枚) | 1,080,685 | 1,047,660 | 1,024,204 | 883,381 | 860,303 | 832,823 | 66,5673 | 584,362 | 572,788 | |
| 化粧スレート | 千m2 | 28,161 | 24,110 | 25,748 | 22,183 | 22,711 | 20,465 | 18,788 | 17,078 | 15,525 | 16,202 |
| 合計 | 千m2 | 187,926 | 175,524 | 175,401 | 163,548 | 175,740 | 170,652 | 141,028 | 115,698 | 102,722 | 67,146 |
[注記]
金属屋根材は当協会の集計。他は(社)日本建材産業協会の調査による。
金属屋根材、波形スレート、粘土瓦の面積は換算値です。換算値は当協会の推計です。
表2 主要金属屋根・外壁素材の出荷動向 (単位:t)
| 素材名 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 屋根材向け | 亜鉛鉄板 | 43,829 | 44,408 | 48,663 | 43,806 | 33874 | 31479 | 20881 | 15,160 | 11,910 | 13,970 |
| カラー亜鉛鉄板 | 105,552 | 71,988 | 56,081 | 53,502 | 48565 | 44100 | 40263 | 26,431 | 22,937 | 23,875 | |
| 塗装5%アルミめっき鋼板 | 102,142 | 70,113 | 57,716 | 38,980 | 51938 | 38172 | 27814 | 10,810 | 8,202 | 8,677 | |
| 55%アルミめっき鋼板 | 137,418 | 149,967 | 165,183 | 177,381 | 201771 | 217400 | 186954 | 150,011 | 97,056 | 121,116 | |
| 塗装55%アルミめっき鋼板 | 92,311 | 119,617 | 134,686 | 179,595 | 268603 | 280599 | 237833 | 199,162 | 185,620 | 207,784 | |
| カラーアルミ | 1,390 | 1,202 | 1,198 | 921 | 587 | 448 | 337 | 260 | 306 | 308 | |
| 塩ビ鋼板 | 47,014 | 40,782 | 36,762 | 32,749 | 26878 | 27400 | 22242 | 21,579 | 18,763 | - |
|
| 塗装ステンレス | 25,021 | 24,351 | 24,365 | 23,024 | 21780 | 23511 | 17327 | 13,872 | 12,699 | 13,575 | |
| 銅 板 | 15,409 | 12,935 | 12,336 | 11,181 | 9048 | 5477 | 5040 | 5,015 | 3,641 | 3,983 | |
| 屋根材向け合計 | 570,086 | 535,363 | 536,990 | 561,139 | 663,044 | 668,586 | 558,691 | 437,285 | 357,493 | 389,305 | |
| 外壁材向け | 亜鉛鉄板 | 32,526 | 34,059 | 35,367 | 32,154 | 25110 | 23091 | 17166 | 13,520 | 12,534 | 13,548 |
| カラー亜鉛鉄板 | 65,795 | 52,281 | 43,318 | 43,616 | 54384 | 52472 | 40879 | 30,353 | 33,116 | 35,540 | |
| 塗装5%アルミめっき鋼板 | 24,467 | 15,734 | 13,571 | 14,513 | 23169 | 17832 | 13880 | 5,848 | 3,857 | 3,082 | |
| 55%アルミめっき鋼板 | 62,188 | 71,684 | 72,188 | 84,150 | 79678 | 76785 | 56644 | 41,844 | 28,668 | 37,244 | |
| 塗装55%アルミめっき鋼板 | 59,088 | 72,683 | 92,277 | 151,595 | 186289 | 194074 | 168664 | 142,798 | 133,880 | 137,266 | |
| カラーアルミ | 5,193 | 4,360 | 4,157 | 3,456 | 2512 | 1991 | 1956 | 1,718 | 1,430 | 1,925 | |
| 外壁材向け合計 | 249,257 | 250,801 | 260,878 | 329,484 | 371,142 | 366,245 | 299,189 | 236,081 | 213,485 | 228,605 | |
| 合 計 | 819,343 | 786,164 | 797,868 | 890,623 | 1,034,186 | 1,034,831 | 857,880 | 673,066 | 570,978 | 617,910 | |
[注記]
空欄は統計がありません。
出所:(社)日本鉄鋼連盟 ステンレス協会 (社)日本アルミニウム協会 (社)日本銅センター
塩ビ鋼板、塗装ステンレス、銅板には屋根以外の用途も含まれています。
